Производительность | 22 теста в час | |
Объем пробы | — 25 мкл цельной крови — 50 мкл с предварительным разведением — минимальный объем пробы, забираемый у пациента, от 10 мкл |
|
Тип пробы | собака, кошка, лошадь, мышь, крыса, кролик и 24 других вида, определяемые пользователем | |
Диаметр апертуры | 80 мкм | |
Измеряемые параметры | 18 параметров: RBC, MCV, RDW, WBC, LYM, GRA, MID, LYM %, GRA %, MID %, WBC Histogram, HGB, MCH, MCHC, HCT, PLT, PCT, MPV, PDW, PLT/RBC Histogram | |
Метод отбора пробы | система с открытой пробиркой с автоматическим пробоотборником | |
Метод измерения | кондуктометрический | |
Процедура очистки | прожиг высоким напряжением в апертуре и химическая очистка в каждом измерительном цикле | |
Контроль качества | — 6 уровней — среднее — ± диапазон — SD и CV для всех измеряемых и расчетных параметров — 16- и 64-дневный график Левея — Дженнингса — отдельная база данных QC (контроля качества) |
|
Калибровка | — автоматическая (по калибратору) по 1, 2 или 3 измерениям — по факторам (ручная) для RBC, MCV, RDW, WBC, HGB, PLT, MPV |
|
Многопользовательский режим | 3-уровневая работа с несколькими пользователями с выбираемым уровнем доступа, идентификацией пользователя и паролем | |
Интерфейс пользователя | простой в использовании; управление через клавиатуру: 6 программных клавиш, 6 постоянных функциональных клавиш, кнопки курсора и цифровые клавиши | |
Языки | русский, английский, французский, немецкий, китайский, греческий, индонезийский, итальянский, персидский, польский, португальский, румынский, испанский, вьетнамский и другие по запросу | |
Дисплей | 240x128 точек, высококонтрастный, с подсветкой, жидкокристаллический | |
Клавиатура | 29 мембранных клавиш + кнопка START | |
Внешняя клавиатура | стандартная PS/2-совместимая (опция) | |
Емкость хранения базы данных | 1000 (2000/10000 опция) измерений, включая гистограммы | |
Процессор | Dimm-PC SC520 CPU (производительность Pentium) | |
Интерфейс связи | серийный RS-232 | |
Интерфейс выгрузки данных | 3,5” дисковод, CD-ROM/CD-RW (опция) | |
Интерфейс принтера | Centronics (параллельный) | |
Принтер | встроенный | |
Источник питания | внешний сетевой адаптер, выход 12 В (DC), 6 А | |
Питание | 110–220 или 220–240 В, 50/60 Гц | |
Потребляемая мощность | 10 Вт — режим ожидания, 72 Вт — режим работы | |
Температура, влажность | 15–35 °С, менее 85 % | |
Габариты | 320x260x365 мм | |
Вес | 12 кг |
Автоматический гематологический анализатор для ветеринарии ВС-2800Vet ( Mindray, КНР)
Ветеринарный гематологический анализатор BC-2800Vet (Mindray) является количественным счетчиком форменных элементов крови животных и предназначен для определения 18 параметров с дифференциацией лейкоцитов на 3 субпопуляции и построения гистограмм распределения.
Определяемые параметры