разработан для процедур, требующих высокого уровня точности и четкости во время проведения анализа. Внутренний температурный контроль и внешняя станция для предварительного подогрева.
Определяемые параметры:
SQA-Vb
— высокопроизводительный аналитический прибор, в котором объединены самая современная технология в электрооптике, компьютерные алгоритмы и видеомикроскопия. Результаты анализа выдаются на операционный дисплей, распечатываются и архивируются в памяти прибора.
QwikCheck Gold Equine
разработан для процедур, требующих высокого уровня точности и четкости во время проведения анализа. Внутренний температурный контроль и внешняя станция для предварительного подогрева.
Определяемые параметры:
QwikCheck Gold разработан для процедур, требующих высокого уровня точности и четкости во время проведения анализа. Внутренний температурный контроль и внешняя станция для предварительного подогрева.
Определяемые параметры:
Измерительная часть | — источники светового излучения: два LED — для канала подвижности и канала спектрофотометра — система детекторов: два фотодетектора — для подвижности и оптической плотности |
|
Дисплей | рабочий жидкокристаллический с подсветкой (16 строк x 40 знаков) | |
Принтер | внешний | |
Клавиатура | — функциональные клавиши — цифровые клавиши — клавиши управления курсором |
|
Интерфейс | RS-232 | |
Приспособление для тестирования проб | измерительный капилляр: пластиковый, принудительно заполняемый | |
Память | 250 результатов тестов | |
Время анализа | 75 с | |
Температурный контроль | 37 °C | |
Сигналы | — входной сигнал канала подвижности: аналоговый, до 5 В — входной сигнал канала спектрофотометра: модулированный (1 кГц), аналоговый, до 5 В |
|
Контроль качества | внутренний: электронный тест самопроверки и автокалибровка | |
Электропитание | 100–250 В AC, 50/60 Гц | |
Габариты, вес | 40x30x15 см, 4 кг |
— высокопроизводительный аналитический прибор, в котором объединены самая современная технология в электрооптике, компьютерные алгоритмы и видеомикроскопия. Результаты анализа выдаются на операционный дисплей, распечатываются и архивируются в памяти прибора.
Определяемые параметры:
SQA-V — высокопроизводительный аналитический прибор, в котором объединены самая современная технология в электрооптике, компьютерные алгоритмы и видеомикроскопия. Результаты анализа выдаются на операционный дисплей, распечатываются и архивируются в памяти прибора.
Определяемые параметры:
Измерительная часть | — источники светового излучения: два LED — для канала подвижности и канала спектрофотометра — система детекторов: два фотодетектора — для подвижности и оптической плотности |
|
Блок визуализации | — система освещения с белым LED — CCD-матрица, 330 ТВ-линий — объектив: стандартный, 20х — выход видеосигнала: стандарт PAL — оптическое увеличение 300–500х — регулятор фокуса |
|
Дисплеи | — рабочий жидкокристаллический с подсветкой (16 строк x 40 знаков) — видео жидкокристаллический с подсветкой (8x10 см) |
|
Принтер | встроенный, матричный, бумага 58 мм | |
Клавиатура | 30-кнопочная | |
Интерфейсы | видеовыход (RCA), RS-232 | |
Приспособления для тестирования проб | — измерительный капилляр: одноразовый, пластиковый, принудительно заполняемый — стандартный лабораторный микроскопический слайд: глубина 20 микрон, покровное стекло 22x22 мм |
|
Память | 500 результатов тестов и 500 измерений контрольных образцов (QC) | |
Время анализа | 60 с | |
Температурный контроль | комнатная температура | |
Сигналы | — входной сигнал канала подвижности: аналоговый, до 5 В — входной сигнал канала спектрофотометра: модулированный (1 кГц), аналоговый, до 5 В |
|
Контроль качества | внутренний: электронный тест самопроверки и автокалибровка | |
Электропитание | 100–250 В AC, 50/60 Гц | |
Габариты, вес | 40x30x15 см, 5 кг | |
Системные требования для ПО | CPU 1 ГГц или выше, RAM 256 MB, 200 MB свободного места на HDD, монитор 15” с минимальным разрешением 640х480 и цветопередачей 16-bit, Windows XP, DirectX, DivX, RS-232 и два USB-порта |
— высокопроизводительный аналитический прибор, в котором объединены самая современная технология в электрооптике, компьютерные алгоритмы и видеомикроскопия. Результаты анализа выдаются на операционный дисплей, распечатываются и архивируются в памяти прибора.
QwikCheck Gold Pig
разработан для процедур, требующих высокого уровня точности и четкости во время проведения анализа. Внутренний температурный контроль и внешняя станция для предварительного подогрева.
Определяемые параметры:
QwikCheck Gold разработан для процедур, требующих высокого уровня точности и четкости во время проведения анализа. Внутренний температурный контроль и внешняя станция для предварительного подогрева.
Определяемые параметры:
Измерительная часть | — источники светового излучения: два LED — для канала подвижности и канала спектрофотометра — система детекторов: два фотодетектора — для подвижности и оптической плотности |
|
Дисплей | рабочий жидкокристаллический с подсветкой (16 строк x 40 знаков) | |
Принтер | внешний | |
Клавиатура | — функциональные клавиши — цифровые клавиши — клавиши управления курсором |
|
Интерфейс | RS-232 | |
Приспособление для тестирования проб | измерительный капилляр: пластиковый, принудительно заполняемый | |
Память | 250 результатов тестов | |
Время анализа | 75 с | |
Температурный контроль | 37 °C | |
Сигналы | — входной сигнал канала подвижности: аналоговый, до 5 В — входной сигнал канала спектрофотометра: модулированный (1 кГц), аналоговый, до 5 В |
|
Контроль качества | внутренний: электронный тест самопроверки и автокалибровка | |
Электропитание | 100–250 В AC, 50/60 Гц | |
Габариты, вес | 40x30x15 см, 4 кг |
— высокопроизводительный аналитический прибор, в котором объединены самая современная технология в электрооптике, компьютерные алгоритмы и видеомикроскопия. Результаты анализа выдаются на операционный дисплей, распечатываются и архивируются в памяти прибора.
Определяемые параметры: